![]() |
![]() |
| Modelo | 330 |
| Motor Tipo | Diesel, Kama 186F |
| Motor | Enfriado p/aire, 4-ciclo, monocilíndrico |
| Potencia kw (hp) | 7.5 (10) |
| Peso kg | 270 |
| Revolución rpm | 3750 |
| Fuerza Centrifuga kn | 38 |
| Profundidad de Compactacioón cm (in) | 90 (34) |
| Velocidad Desplazamiento cm/s (in/s) | 35 (14) |
| Rendimiento m2/hr (ft2/hr) | 650 (6950) |
| Tamaño Plancha cm | 83x64 |
| Dimensión cm | 178x76x64 |
| Regreso |
![]() |